पावडर डिटर्जंट पॅकेजिंग मशीन
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल | एसपीजीपी-४२० साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसपीजीपी-५२० साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसपीजीपी-७२० साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| फिल्मची रुंदी | १४०~४२० मिमी | १४०~५२० मिमी | १४०~७२० मिमी |
| बॅगची रुंदी | ६०~२०० मिमी | ६०~२५० मिमी | ६०~३५० मिमी |
| बॅगची लांबी | ५०~२५० मिमी, सिंगल फिल्म पुलिंग | ५०~२५० मिमी, सिंगल फिल्म पुलिंग | ५०~२५० मिमी, सिंगल फिल्म पुलिंग |
| भरण्याची श्रेणी*१ | १०~७५० ग्रॅम | १० ~ १००० ग्रॅम | ५० ~ २००० ग्रॅम |
| पॅकिंग स्पीड*२ | पीपी वर २०~४० बीपीएम | पीपी वर २०~४० बीपीएम | पीपी वर २०~४० बीपीएम |
| व्होल्टेज स्थापित करा | एसी १ फेज, ५० हर्ट्झ, २२० व्ही | एसी १ फेज, ५० हर्ट्झ, २२० व्ही | एसी १ फेज, ५० हर्ट्झ, २२० व्ही |
| एकूण शक्ती | ३.५ किलोवॅट | ४ किलोवॅट | ५.५ किलोवॅट |
| हवेचा वापर | २CFM @६ बार | २CFM @६ बार | २CFM @६ बार |
| परिमाणे*३ | १३००x१२४०x११५० मिमी | १३००x१३००x११५० मिमी | १३००x१४००x११५० मिमी |
| वजन | अंदाजे ५०० किलो | अंदाजे ६०० किलो | अंदाजे ८०० किलो |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.













