पावडर डिटर्जंट पॅकेजिंग मशीन
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल | एसपीजीपी-४२० | एसपीजीपी-५२० | एसपीजीपी-७२० |
| फिल्मची रुंदी | १४०~४२० मिमी | १४०~५२० मिमी | १४०~७२० मिमी |
| पिशवीची रुंदी | ६०~२०० मिमी | ६०~२५० मिमी | ६०~३५० मिमी |
| पिशवीची लांबी | ५०~२५० मिमी, सिंगल फिल्म पुलिंग | ५०~२५० मिमी, सिंगल फिल्म पुलिंग | ५०~२५० मिमी, सिंगल फिल्म पुलिंग |
| भरण्याची श्रेणी*१ | १०~७५० ग्रॅम | १०~१००० ग्रॅम | ५०~२००० ग्रॅम |
| पॅकिंगचा वेग*२ | पीपीवर २०~४० बीपीएम | पीपीवर २०~४० बीपीएम | पीपीवर २०~४० बीपीएम |
| स्थापित व्होल्टेज | एसी १ फेज, ५० हर्ट्झ, २२० व्होल्ट | एसी १ फेज, ५० हर्ट्झ, २२० व्होल्ट | एसी १ फेज, ५० हर्ट्झ, २२० व्होल्ट |
| एकूण शक्ती | ३.५ किलोवॅट | ४ किलोवॅट | ५.५ किलोवॅट |
| हवेचा वापर | २ सीएफएम @६ बार | २ सीएफएम @६ बार | २ सीएफएम @६ बार |
| परिमाणे*३ | १३००x१२४०x११५०मिमी | १३००x१३००x११५०मिमी | १३००x१४००x११५०मिमी |
| वजन | अंदाजे ५०० किलो | अंदाजे ६०० किलो | अंदाजे ८०० किलो |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.













